Elpris i dag
Følg elprisen, vælg prisområde og se, hvornår strømmen er billigst.
Dagens samlede elpriser
Prisprognose · ikke fastsat prisSe samlet elpris for DK1 i dag
Visningen kombinerer spotpris med den valgte nettarifprofil for N1 A/S - 131.
Billigste intervaller
Her er de laveste priser for DK1 på den valgte dag.
Dyreste intervaller
Her er de højeste priser for DK1 på den valgte dag.
Visningen viser spotpris plus nettarifprofilen "Nettarif C" fra N1 A/S - 131 samt elafgift, Energinets systemtarif og Energinets transmissionsnettarif fra DataHubPriceList. Abonnement og eventuelle tillæg fra elselskabet er stadig ikke medregnet.
Stryg vandret på tabellen for at se alle prisdele.
| Tidsrum | Spot | Lokal tarif | Systemtarif | Nettarif | Elafgift | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 16,63 | 10,98 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 42,99 |
| 01:00 - 02:00 | 25,19 | 10,98 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 51,54 |
| 02:00 - 03:00 | 18,53 | 10,98 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 44,89 |
| 03:00 - 04:00 | 14,80 | 10,98 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 41,16 |
| 04:00 - 05:00 | 18,11 | 10,98 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 44,47 |
| 05:00 - 06:00 | 46,68 | 10,98 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 73,04 |
| 06:00 - 07:00 | 91,08 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 139,40 |
| 07:00 - 08:00 | 107,76 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 156,08 |
| 08:00 - 09:00 | 103,58 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 151,90 |
| 09:00 - 10:00 | 73,25 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 121,57 |
| 10:00 - 11:00 | 72,15 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 120,47 |
| 11:00 - 12:00 | 59,80 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 108,12 |
| 12:00 - 13:00 | 68,37 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 116,69 |
| 13:00 - 14:00 | 93,02 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 141,34 |
| 14:00 - 15:00 | 103,68 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 152,00 |
| 15:00 - 16:00 | 124,05 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 172,37 |
| 16:00 - 17:00 | 138,85 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 187,17 |
| 17:00 - 18:00 | 164,30 | 98,84 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 278,51 |
| 18:00 - 19:00 | 165,00 | 98,84 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 279,21 |
| 19:00 - 20:00 | 146,91 | 98,84 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 261,12 |
| 20:00 - 21:00 | 134,06 | 98,84 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 248,27 |
| 21:00 - 22:00 | 118,92 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 167,24 |
| 22:00 - 23:00 | 94,45 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 142,77 |
| 23:00 - 00:00 | 45,74 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 94,06 |
Visningen viser spotpris plus nettarifprofilen "Nettarif C" fra N1 A/S - 131 samt elafgift, Energinets systemtarif og Energinets transmissionsnettarif fra DataHubPriceList. Abonnement og eventuelle tillæg fra elselskabet er stadig ikke medregnet.
Prisforklaring
Sådan er prisen sammensat for 16:00 - 17:00.
Beløb i øre/kWh
Ren spotpris
- Elpris variabel (kWh) DK1 kl. 16:00 - 17:00
- 138,85
Elafgift til staten
- Elafgift
- 1,00
Transmissionsudgifter til det danske energinet
- Systemtarif
- 9,00
- Transmissions nettarif
- 5,38
Transportudgifter til dit lokale netselskab - N1 A/S - 131
- Nettarif C
- 32,95
- Pris i alt pr. kWh
- 187,17