Elpris i dag
Dagens samlede elpriser
Se samlet elpris for DK1 i dag
Visningen kombinerer spotpris med den valgte nettarifprofil for N1 A/S - 131.
Billigste intervaller
Her er de laveste priser for DK1 på den valgte dag.
Dyreste intervaller
Her er de højeste priser for DK1 på den valgte dag.
Stryg vandret på grafen for at se alle intervaller.
Visningen viser spotpris plus nettarifprofilen "Nettarif C" fra N1 A/S - 131 samt elafgift, Energinets systemtarif og Energinets transmissionsnettarif fra DataHubPriceList. Abonnement og eventuelle tillæg fra elselskabet er stadig ikke medregnet.
Stryg vandret på tabellen for at se alle prisdele.
| Tidsrum | Spot | Lokal tarif | Systemtarif | Nettarif | Elafgift | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 137,87 | 10,98 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 164,23 |
| 01:00 | 132,01 | 10,98 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 158,37 |
| 02:00 | 125,38 | 10,98 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 151,74 |
| 03:00 | 124,76 | 10,98 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 151,12 |
| 04:00 | 126,67 | 10,98 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 153,02 |
| 05:00 | 132,49 | 10,98 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 158,85 |
| 06:00 | 145,79 | 16,47 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 177,63 |
| 07:00 | 158,15 | 16,47 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 190,00 |
| 08:00 | 146,77 | 16,47 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 178,62 |
| 09:00 | 113,64 | 16,47 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 145,49 |
| 10:00 | 88,23 | 16,47 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 120,08 |
| 11:00 | 45,57 | 16,47 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 77,42 |
| 12:00 | 2,13 | 16,47 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 33,98 |
| 13:00 | 1,43 | 16,47 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 33,28 |
| 14:00 | 1,55 | 16,47 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 33,40 |
| 15:00 | 24,31 | 16,47 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 56,16 |
| 16:00 | 79,02 | 16,47 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 110,87 |
| 17:00 | 125,61 | 42,83 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 183,82 |
| 18:00 | 141,81 | 42,83 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 200,01 |
| 19:00 | 146,33 | 42,83 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 204,53 |
| 20:00 | 136,82 | 42,83 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 195,03 |
| 21:00 | 128,30 | 16,47 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 160,15 |
| 22:00 | 121,13 | 16,47 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 152,97 |
| 23:00 | 121,08 | 16,47 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 152,93 |
Visningen viser spotpris plus nettarifprofilen "Nettarif C" fra N1 A/S - 131 samt elafgift, Energinets systemtarif og Energinets transmissionsnettarif fra DataHubPriceList. Abonnement og eventuelle tillæg fra elselskabet er stadig ikke medregnet.
Prisforklaring
Sådan er prisen sammensat for 00:00.
Ren spotpris
- Elpris variabel (kWh) DK1 kl. 00:00
- 137,87 øre/kWh
Elafgift til staten
- Elafgift
- 1,00 øre/kWh
Transmissionsudgifter til det danske energinet
- Systemtarif
- 9,00 øre/kWh
- Transmissions nettarif
- 5,38 øre/kWh
Transportudgifter til dit lokale netselskab - N1 A/S - 131
- Nettarif C
- 10,98 øre/kWh
- Pris i alt pr. kWh
- 164,23 øre/kWh