Elpris i dag
Følg elprisen, vælg prisområde og se, hvornår strømmen er billigst.
Dagens samlede elpriser
Prisprognose · ikke fastsat prisSe samlet elpris for DK2 i dag
Visningen kombinerer spotpris med den valgte nettarifprofil for N1 A/S - 131.
Billigste intervaller
Her er de laveste priser for DK2 på den valgte dag.
Dyreste intervaller
Her er de højeste priser for DK2 på den valgte dag.
Visningen viser spotpris plus nettarifprofilen "Nettarif C" fra N1 A/S - 131 samt elafgift, Energinets systemtarif og Energinets transmissionsnettarif fra DataHubPriceList. Abonnement og eventuelle tillæg fra elselskabet er stadig ikke medregnet.
Stryg vandret på tabellen for at se alle prisdele.
| Tidsrum | Spot | Lokal tarif | Systemtarif | Nettarif | Elafgift | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 12,87 | 10,98 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 39,22 |
| 01:00 - 02:00 | 23,35 | 10,98 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 49,71 |
| 02:00 - 03:00 | 17,61 | 10,98 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 43,96 |
| 03:00 - 04:00 | 14,08 | 10,98 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 40,44 |
| 04:00 - 05:00 | 17,56 | 10,98 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 43,92 |
| 05:00 - 06:00 | 42,43 | 10,98 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 68,79 |
| 06:00 - 07:00 | 86,71 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 135,03 |
| 07:00 - 08:00 | 106,00 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 154,32 |
| 08:00 - 09:00 | 101,89 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 150,21 |
| 09:00 - 10:00 | 72,05 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 120,37 |
| 10:00 - 11:00 | 67,99 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 116,31 |
| 11:00 - 12:00 | 56,29 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 104,61 |
| 12:00 - 13:00 | 63,94 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 112,26 |
| 13:00 - 14:00 | 85,80 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 134,12 |
| 14:00 - 15:00 | 101,98 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 150,30 |
| 15:00 - 16:00 | 122,03 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 170,35 |
| 16:00 - 17:00 | 141,64 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 189,96 |
| 17:00 - 18:00 | 167,58 | 98,84 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 281,80 |
| 18:00 - 19:00 | 168,27 | 98,84 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 282,48 |
| 19:00 - 20:00 | 149,79 | 98,84 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 264,00 |
| 20:00 - 21:00 | 136,60 | 98,84 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 250,81 |
| 21:00 - 22:00 | 116,96 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 165,28 |
| 22:00 - 23:00 | 92,27 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 140,59 |
| 23:00 - 00:00 | 47,25 | 32,95 | 9,00 | 5,38 | 1,00 | 95,57 |
Visningen viser spotpris plus nettarifprofilen "Nettarif C" fra N1 A/S - 131 samt elafgift, Energinets systemtarif og Energinets transmissionsnettarif fra DataHubPriceList. Abonnement og eventuelle tillæg fra elselskabet er stadig ikke medregnet.
Prisforklaring
Sådan er prisen sammensat for 19:00 - 20:00.
Beløb i øre/kWh
Ren spotpris
- Elpris variabel (kWh) DK2 kl. 19:00 - 20:00
- 149,79
Elafgift til staten
- Elafgift
- 1,00
Transmissionsudgifter til det danske energinet
- Systemtarif
- 9,00
- Transmissions nettarif
- 5,38
Transportudgifter til dit lokale netselskab - N1 A/S - 131
- Nettarif C
- 98,84
- Pris i alt pr. kWh
- 264,00